მუნიციპალიტეტი | მსმენელების რაოდენობა | % |
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი | 5 | 0,9 |
კახეთი | 14 | 2,6 |
ქვემო ქართლი | 11 | 2,0 |
შიდა ქართლი | 12 | 2,2 |
სამცხე-ჯავახეთი | 9 | 1,6 |
იმერეთი | 21 | 3,8 |
გურია | 6 | 1,1 |
აჭარა | 22 | 4,0 |
მცხეთა-მთიანეთი | 8 | 1,5 |
სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 13 | 2,4 |
ზემო აფხაზეთი | 1 | 0,2 |
ქ.თბილისის მერია | 111 | 20,2 |
სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 39 | 7,1 |
სახელმწიფო უწყებები | 239 | 43,5 |
ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები | 38 | 6,90 |
ჯამი | 549 |
საანგარიშო პერიოდი: 01.01.2014 - 31.12.2016