# | შემსყიდველის დასახელება | შემსყიდველის ID | ეკონომია |
1 | საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 211343982 | 40 658 030 |
2 | ქ. თბილისის მერია | 204521794 | 22 756 243 |
3 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 200037646 | 9 487 650 |
4 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 204383176 | 8 812 371 |
5 | შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია | 206103722 | 7 782 474 |
6 | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 202294980 | 5 255 802 |
7 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 247001890 | 4 859 423 |
8 | თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია | 245576826 | 4 214 121 |
9 | სოციალური მომსახურების სააგენტო | 202178927 | 3 775 131 |
10 | შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი” | 206267494 | 3 613 139 |
საანგარიშო პერიოდი: 01.01.2016 - 31.12.2016