# | შესყიდვის კატეგორია | ტენდერის რაოდენობა | მონაწილეთა რაოდენობა | მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა |
---|---|---|---|---|
1 | 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები | 1 258 | 4 114 | 3,27 |
2 | 45200000- მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 3 637 | 10 282 | 2,83 |
3 | 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 657 | 1 840 | 2,80 |
4 | 39100000-ავეჯი | 412 | 1 143 | 2,77 |
5 | 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 273 | 738 | 2,70 |
6 | 79800000-ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 470 | 1 212 | 2,58 |
7 | 39800000-საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | 120 | 304 | 2,53 |
8 | 90900000-დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება | 222 | 553 | 2,49 |
9 | 44500000-ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და ზამბარები | 106 | 261 | 2,46 |
10 | 79200000-საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები | 115 | 276 | 2,40 |
# | შესყიდვის კატეგორია | ტენდერის რაოდენობა | მონაწილეთა რაოდენობა | მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა |
---|---|---|---|---|
1 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | 355 | 464 | 1,31 |
2 | 92600000-სპორტული მომსახურებები | 142 | 193 | 1,36 |
3 | 64200000-სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები | 165 | 228 | 1,38 |
4 | 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება | 262 | 364 | 1,39 |
5 | 72400000-ინტერნეტმომსახურებები | 211 | 300 | 1,42 |
6 | 77200000-სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 201 | 286 | 1,42 |
7 | 33600000-ფარმაცევტული პროდუქტები | 766 | 1119 | 1,46 |
8 | 09100000-საწვავი | 143 | 209 | 1,46 |
9 | 98300000-სხვადასხვა მომსახურება | 151 | 228 | 1,51 |
10 | 34100000-ავტოსატრანსპორტო მომსახურებები | 187 | 286 | 1,53 |
# | შესყიდვის კატეგორია | ტენდერის რაოდენობა | მონაწილეთა რაოდენობა | მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა |
---|---|---|---|---|
1 | 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები | 1,423 | 4709 | 3,31 |
2 | 39800000-საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | 133 | 387 | 2,91 |
3 | 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 283 | 816 | 2,88 |
4 | 39100000-ავეჯი | 585 | 1,619 | 2,77 |
5 | 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 851 | 2,327 | 2,73 |
6 | 79800000-ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 586 | 1,591 | 2,72 |
7 | 90900000-დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება | 276 | 749 | 2,71 |
8 | 18200000-გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი | 109 | 294 | 2,7 |
9 | 22400000-მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები | 154 | 410 | 2,66 |
10 | 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 4,024 | 10,693 | 2,66 |
# | შესყიდვის კატეგორია | ტენდერის რაოდენობა | მონაწილეთა რაოდენობა | მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა |
---|---|---|---|---|
1 | 64200000-სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები | 213 | 255 | 1,2 |
2 | 92600000-სპორტული მომსახურებები | 161 | 201 | 1,25 |
3 | 72400000-ინტერნეტმომსახურებები | 253 | 330 | 1,3 |
4 | 85100000-ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | 139 | 183 | 1,32 |
5 | 60100000-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | 371 | 493 | 1,33 |
6 | 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება | 311 | 444 | 1,43 |
7 | 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | 197 | 286 | 1,45 |
8 | 33600000-ფარმაცევტული პროდუქტები | 774 | 1150 | 1,49 |
9 | 42100000-დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | 106 | 170 | 1,6 |
10 | 98300000-სხვადასხვა მომსახურება | 137 | 220 | 1,61 |
# | შესყიდვის კატეგორია | ტენდერის რაოდენობა | მონაწილეთა რაოდენობა | მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა |
---|---|---|---|---|
1 | 18300000-ტანსაცმელი | 43 | 136 | 3,16 |
2 | 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები | 1437 | 4 188 | 2,91 |
3 | 92100000-კინო- და ვიდეომომსახურებები | 40 | 110 | 2,75 |
4 | 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 2 991 | 7 964 | 2,66 |
5 | 90900000-დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | 240 | 627 | 2,61 |
6 | 18100000-სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | 71 | 184 | 2,59 |
7 | 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 589 | 1 521 | 2,58 |
8 | 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 214 | 531 | 2,48 |
9 | 18200000-გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი | 90 | 220 | 2,44 |
10 | 79800000-ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 513 | 1 225 | 2,39 |
# | შესყიდვის კატეგორია | ტენდერის რაოდენობა | მონაწილეთა რაოდენობა | მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა |
---|---|---|---|---|
1 | 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები | 1 174 | 3 685 | 3,14 |
2 | 51800000-ლითონის კონტეინერების მონტაჟი | 1 | 3 | 3,00 |
3 | 18300000-ტანსაცმელი | 31 | 89 | 2,87 |
4 | 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 2 507 | 6 967 | 2,78 |
5 | 34400000-მოტოციკლეტები, ველოსიპედები და მოტოციკლეტის ეტლები | 3 | 8 | 2,67 |
6 | 18100000-სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | 78 | 207 | 2,65 |
7 | 39800000-საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | 98 | 258 | 2,63 |
8 | 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 151 | 396 | 2,62 |
9 | 14600000-ლითონის მადანი და შენადნობები | 7 | 18 | 2,57 |
10 | 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 550 | 1 408 | 2,56 |
# | შესყიდვის კატეგორია | ტენდერის რაოდენობა | მონაწილეთა რაოდენობა | მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა |
---|---|---|---|---|
1 | 18300000- ტანსაცმელი | 34 | 118 | 3,47 |
2 | 45400000- შენობის დასრულების სამუშაოები | 957 | 3 045 | 3,18 |
3 | 45300000- სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | 526 | 1 591 | 3,02 |
4 | 18800000- ფეხსაცმელი | 48 | 143 | 2,98 |
5 | 45200000- მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 2 076 | 5 867 | 2,83 |
6 | 31300000- იზოლირებული მავთული და კაბელი | 45 | 127 | 2,82 |
7 | 90900000- დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | 185 | 511 | 2,76 |
8 | 39800000- საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | 97 | 267 | 2,75 |
9 | 45100000- სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 164 | 438 | 2,67 |
10 | 19600000- ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | 8 | 21 | 2,63 |
საანგარიშო პერიოდი: 01.01.2016 - 31.12.2016