# | შემსყიდველი ორგანიზაცია | შემსყიდველის ID | გამოცხადებული ტენდერების რაოდენობა | ჯამური სავარაუდო ღირებულება |
---|---|---|---|---|
1 | აქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 211343982 | 166 | 387 923 867 |
2 | შპს სტადიონი | 445409415 | 7 | 302 619 145 |
3 | ქ. თბილისის მერია | 204521794 | 505 | 141 638 740 |
4 | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 202294980 | 185 | 132 785 384 |
5 | თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია | 245576826 | 248 | 87 043 798 |
6 | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 206074193 | 41 | 86 500 642 |
7 | შპს ,,სახელმწიფო მომსახურების ბიურო" | 404389372 | 2 | 83 150 020 |
8 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 204383176 | 584 | 80 911 784 |
9 | სოციალური მომსახურების სააგენტო | 202178927 | 211 | 71 121 357 |
10 | აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | 245538333 | 407 | 70 978 453 |
# | შემსყიდველი ორგანიზაცია | გამოცხადებული ტენდერების რაოდენობა | ჯამური სავარაუდო ღირებულება |
---|---|---|---|
1 | საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 234 | 570,168,023 |
2 | ქ. თბილისის მერია | 591 | 158,530,920 |
3 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 440 | 111,882,042 |
4 | სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" | 170 | 90,872,928 |
5 | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 126 | 73,283,238 |
6 | შპს საქართველოს მელიორაცია | 244 | 69,863,967 |
7 | ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" | 241 | 56,737,267 |
8 | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 415 | 50,451,604 |
9 | შპს "გარდაბნის თბოსადგური" | 93 | 48,398,606 |
10 | სოციალური მომსახურების სააგენტო | 193 | 46,362,682 |
ჯამი | 5 075 | 604 788 932 |
# | შემსყიდველი ორგანიზაცია | გამოცხადებული ტენდერების რაოდენობა | ჯამური სავარაუდო ღირებულება |
---|---|---|---|
1 | საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 262 | 333,653,332 |
2 | ქ. თბილისის მერია | 681 | 189,974,367 |
3 | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 694 | 159,377,976 |
4 | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 373 | 141,362,750 |
5 | თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია | 264 | 108,698,572 |
6 | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 93 | 76,281,817 |
7 | საქართველოს შსს სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო | 241 | 74,924,725 |
8 | საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო | 178 | 70,925,170 |
9 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 426 | 68,90,103 |
10 | სოციალური მომსახურების სააგენტო | 236 | 65,066,285 |
ჯამი | 5 075 | 604 788 932 |
საანგარიშო პერიოდი: 01.01.2015 - 31.12.2015