# | შესყიდვის კატეგორია | შემსყიდველის ID | გამოცხადებული ტენდერების რაოდენობა | ჯამური სავარაუდო ღირებულება |
---|---|---|---|---|
1 | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | 211328703 | 628 | 25 756 015 |
2 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 204383176 | 584 | 80 911 784 |
3 | ქ. თბილისის მერია | 204521794 | 505 | 141 638 740 |
4 | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 204900483 | 468 | 42 989 452 |
5 | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | 204995176 | 415 | 39 617 487 |
6 | აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | 245538333 | 407 | 70 978 453 |
7 | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 202886788 | 390 | 52 397 595 |
8 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 204578581 | 382 | 14 102 712 |
9 | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 204864548 | 340 | 7 851 506 |
10 | შემოსავლების სამსახური | 204525585 | 318 | 23 859 117 |
# | შემსყიდველი ორგანიზაცია | გამოცხადებული ტენდერების რაოდენობა | სავარაუდო ღირებულება |
---|---|---|---|
1 | ქ. თბილისის მერია | 591 | 158,530,920 |
2 | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | 540 | 18,518,135 |
3 | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ | 485 | 28,509,387 |
4 | ქალაქ ქუთაისის მერია | 466 | 28,314,216 |
5 | საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 465 | 39,440,271 |
6 | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 459 | 11,136,613 |
7 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 440 | 111,882,042 |
8 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასაზღვრო პოლიცია | 428 | 12,431,607 |
9 | შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა | 423 | 23,455,974 |
10 | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 422 | 32,078,374 |
ჯამი | 5 075 | 604 788 932 |
# | შემსყიდველი ორგანიზაცია | გამოცხადებული ტენდერების რაოდენობა | სავარაუდო ღირებულება |
---|---|---|---|
1 | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 694 | 159,377,976 |
2 | ქ. თბილისის მერია | 681 | 189,974,367 |
3 | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 622 | 44,021,305 |
4 | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | 563 | 27,298,508 |
5 | შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია | 511 | 20,774,008 |
6 | შემოსავლების სამსახური | 462 | 40,716,888 |
7 | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | 444 | 26,591,354 |
8 | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 427 | 14,195,022 |
9 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 426 | 68,930,103 |
10 | შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრი | 425 | 30,274,635 |
ჯამი | 5 075 | 604 788 932 |
# | შემსყიდველი ორგანიზაცია | გამოცხადებული ტენდერების რაოდენობა | სავარაუდო ღირებულება |
---|---|---|---|
1 | შემოსავლების სამსახური | 624 | 26 433 078 |
2 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 574 | 133 450 727 |
3 | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 572 | 33 412 284 |
4 | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | 558 | 31 966 138 |
5 | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 548 | 29 897 784 |
6 | ქ. თბილისის მერია | 542 | 187 098 174 |
7 | საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 428 | 29 922 329 |
8 | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 424 | 98 117 507 |
9 | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 407 | 6 348 586 |
10 | შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრი | 398 | 28 142 325 |
ჯამი | 5 075 | 604 788 932 |
# | შემსყიდველი ორგანიზაცია | გამოცხადებული ტენდერების რაოდენობა | სავარაუდო ღირებულება |
---|---|---|---|
1 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 783 | 89 500 794 |
2 | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 726 | 46 027 588 |
3 | ქ. თბილისის მერია | 705 | 324 052 372 |
4 | შემოსავლების სამსახური | 617 | 56 912 752 |
5 | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 482 | 6 040 836 |
6 | შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა | 475 | 16 767 572 |
7 | შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრი | 384 | 21 331 442 |
8 | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 380 | 6 682 884 |
9 | ქალაქ ქუთაისის მერია | 357 | 31 206 748 |
10 | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | 331 | 5 413 111 |
ჯამი | 5 240 | 603 936 099 |
საანგარიშო პერიოდი: 01.01.2016 - 31.12.2016